카지노사이트추천 프로필 ($ S'000) 2019  2020 2021 2022 2023
회전율 272,350 247,106  259,645 369,674 298,083
이익 / (카지노사이트추천) 관련 회사의 결과의 비중 (34,788) (9,508)  7,099 6,665 14,223
관련 회사의 결과 점유율, 세금 순 (164)  (7,403) (704) 7,249 1,296
이익 / (카지노사이트추천) 세금 전 (34,952)  (16,911) 6,395 13,914 (15,519)
세금 (2,606)  (2,374) (2,050) (4,318) (4,120)
세금 후 이익 / (손실) (37,558)  (19,285) 4,345 9,596 (19,639)
     
주주들에게 귀속되는 이익 / (카지노사이트추천)
- 지속적인 운영에서 (33,637) (16,619) 4,896 10,697 18,697
- 중단 된 작업에서 494 - - -
주주들에게 귀속되는 총 그룹 이익 / (카지노사이트추천) (33,143) (16,619) 4,896
10,697 18,697
배당금 (면제 - 1 단계)
- 최종 18,678 18,678 18,678 18,678 7,471
- 임시 스페셜 - - - - 149,423
공유 자본 193,839 193,839 193,839 193,839 193,839
예약 316,468 301,617 287,203 270,724 80,418
카지노사이트추천 위치 ($ S'000)
우리가 소유 한 것
재산, 공장 및 장비 124,859 112,649 108,460 108,496 87,096
사용 권리 자산 38,439 35,929 32,032 28,635 29,219
관련 회사 및 합작 투자 47,569 46,838 46,320 34,231 10,359
장기 채권, 선불 및 투자 18,458 1,750 2,862 4,149 3,326
무형 자산 10,341 9,866 9,503 9,420 9,329
연기 세금 자산 3,081 2,614 2,607 2,482 2,369
현재 자산 422,082 435,773 405,720 419,938 242,008
  664,829 645,419 607,504 607,351 383,706
우리가 소유 한 것과 주식
주주 자금 510,307 495,456 481,042 464,563 274,257
비 지배 관심사 (1,133) (3,682) (4,357) (5,496) (6,282)
장기 부채 49,304 44,994 39,744 21,876 36,316
현재 부채 106,351 108,651 91,075 126,408 79,415
  664,829 645,419 607,504 607,351 383,706
현금 및 부채 위치 (S $ '000)
그룹 차용 33,979 35,934 34,485 28,803 18,934
Group 순 현금 (현금 적은 대출) 247,613 264,276 240,026 239,299 103,785
주당 데이터
기본 수입 / (카지노사이트추천) 주당 (센트) (8.9) (4.5) 1.3 2.9 (5.0)
주당 순 유형 자산 (s $) 1.34 1.30 1.26 1.22 0.71
배당금
배당금 (면제 - 1 단계, 주당 센트)          
- 최종 5 5 5 5 2
- 임시 스페셜 - - - - 40