배당 이력
연도 | 타입 | 배당금 (센트) |
2023 | 임시 | 40 |
2022 | 일반 | 5 |
2021 | 일반 | 5 |
2020 | 일반 | 5 |
2019 | 일반 | 5 |
2018 | 일반 | 5 |
2017 | 일반 | 5 |
2016 |
일반 |
5 20 |
2015 | 일반 특별 |
5 3 |
2014 | 일반 | 5 |
2013 | 일반 특별 |
10 40 |
2012 | 일반 | 10 |
2011 | 일반 | 10 |
2010 | 일반 | 10 |
2009 | 일반 | 10 |
2008 | 일반 특별 |
20 10 |
2007 | 일반 | 10 |